
対象:BCPを作りたい方
効果:BCPの作成手順について理解できます。
今回も、BCPをいかに作るかについてです。
「6.各種チェックシート作成」についての続きです。
前回は、各種チェックシートを作成する視点についてお話ししましたが、今回は実際の作例についてです。
一例として、高齢者施設のチェックシートを表示します。
※これは、高齢者施設における防災計画作成指針(平成25年1月石川県健康福祉部)の文章を出来るだけ短縮しなるべく一目で確認できるよう編集したものです。基になった防災計画作成指針は、チェックシートとして的確で優れた内容であり、石川県健康福祉部の方からご了承を頂き活用させて頂きました。石川県健康福祉部の皆さま、誠にありがとうございました。
基の資料のURLはこちらです。
・災害対策チェックシート
あと、作成したチェックシートのエクセルファイルはこちらからダウンロードできます。
・災害対策チェックシート Ver1.1(文章を短縮し加工したもの)
・災害対策チェックシート Ver1.1(Excel97-2003版)
(平成30年12月20日更新)
※「災害対策チェックシート(元データ)」シート以外はすぐに印刷できます。
※ご利用される場合は、印刷した時、明確に印字されるか、誤字脱字が無いか、
内容に齟齬が無いか等お確かめの上ご活用下さい。
※ダウンロードしたファイルを開こうとした時「ファイルが破損しているため
開くことができません。」と表示された場合は、USBメモリーなどにコピー
して開いてみて下さい。
【 平常時チェックシート 】
地震・風水害等の十分な備えをチェック。
定期的に、少なくとも防災訓練時にチェックし万全の体制を整備する。
対策方法 | チェック | |
施 |
〈立地条件確認と災害予測〉 | |
立地条件確認と災害予測 | ||
〈ライフライン確保〉 | ||
電話不通時の通信手段 | ||
災害時飲料水等確保 | ||
水洗便所使用不可時対応 | ||
灯油等燃料確保 | ||
自家発電装置等電力 | ||
停電時照明 | ||
〈地震対策〉 | ||
耐震診断 | ||
耐震補強 | ||
門柱ブロック塀等耐震 | ||
屋根瓦落下防止 | ||
消化器の設置場所と有効期限 | ||
自動火災報知設備等消防用設備点検・更新 | ||
配管類切断・抜け落ち防止 | ||
〈津波・風水害・豪雪対策〉 | ||
重要設備かさ上げ工事・防水対策 | ||
排水溝点検 | ||
煙突・アンテナ等転倒防止 | ||
屋根瓦・雨戸等点検・補強 | ||
鉢植え、物干し等飛散する物を置かない | ||
大きな枝が折れないよう樹木剪定 | ||
〈備品等の対策〉 | ||
火気を使用する調理器具等固定 | ||
大きな家具・電化製品等の金具等固定 | ||
天井照明の鎖等補強 | ||
棚・戸棚の物の落下防止 | ||
落下危険物を高所へ配置しない | ||
窓ガラスに飛散防止フィルムの貼り付け | ||
避難経路に物を置かない | ||
〈危険物の管理・保管〉 | ||
ガスの供給元栓の場所把握 | ||
ガスの感震自動遮断装置の動作確認 | ||
薬品、可燃性危険物の火気・落下がない場所への保管 | ||
プロパンガスボンベの固定による転倒防止 | ||
地下・屋外の水(油)タンク等点検 | ||
〈食糧等の備蓄〉 | ||
入居者等と職員含め3日分以上の食糧備蓄 | ||
火・水不要で食べられる食糧、消化しやすい食糧準備 | ||
備蓄物資の2階以上での保管 | ||
災害対策体制 | 〈連絡体制整備〉 | |
職員緊急連絡網 | ||
施設外関係者緊急連絡先一覧 | ||
電話等連絡手段不可の場合の連絡方法 | ||
〈災害発生時の組織体制整備〉 | ||
災害発生時の総括責任者及びその代行者選定 | ||
各職員の役割分担 | ||
各職員の自身の役割認識 | ||
職員の少数時対応体制・職員参集基準整備 | ||
〈救護用入居者等一覧〉 | ||
救護必要入居者等一覧作成 | ||
作成した一覧の同時に被災しない数箇所への保管 | ||
データ更新・バックアップ | ||
〈避難場所・避難経路等設定〉 | ||
災害の種類・規模別避難場所等設定 | ||
避難経路の複数設定 | ||
送迎中被災時の避難場所等や避難経路設定 | ||
避難場所・避難経路マップ作成 | ||
避難経路の定期的チェック | ||
〈避難手段確保〉 | ||
避難に必要な車両確保 | ||
施設入居者等の特性に応じた避難手段確保 | ||
避難方法(徒歩、車いす等)が職員に分かりやすいようにしてある | ||
〈持ち出し品準備〉 | ||
避難時に使用する物の準備 | ||
持ち出し品のすぐ取り出せる場所への設置 | ||
救護用入居者等一覧等がいつでも持ち出せるか | ||
〈家族等への引き渡し〉 | ||
家族等との避難場所等及び引き渡し場所の情報共有 | ||
家族等との引き渡し方法の情報共有 | ||
施設利用不可時の家族等への情報提供体制整備 | ||
家族等への情報提供方法の、家族等への周知 | ||
〈防災訓練実施〉 | ||
様々な災害・事態を想定した訓練実施 | ||
入居者等が自分自身を守る手段を学ぶ訓練実施 | ||
地域住民の協力を得る形での訓練実施 | ||
防災訓練の結果検証・見直し・改善の継続 | ||
職員の防災知識向上等の取り組み | ||
〈地域関係機関や住民等との協力体制構築〉 | ||
地域防災訓練等への積極的参加 | ||
災害時協力要請のための、近隣ボランティアや自主防災組織への日頃からの相談 | ||
地域で独自作成の避難計画・消防計画等への自施設の追加 | ||
地域行事への積極的参加による防災情報の交換等 |
【 地震対応チェックシート 】
地震により平静を失い、防火・救助・避難対策の遅れで二次災害を招くことが
ないよう活用する緊急時チェックシート。
対策方法 | チェック | |
日中サービス提供時の対応 | 〈安否確認と指示体制の確認〉 | |
総括責任者選定 | ||
入居者等安否確認の実行と総括責任者への報告 | ||
〈職員招集〉 | ||
職員招集の実行 | ||
〈役割分担〉 | ||
役割分担確認 | ||
〈火元点検と消火活動〉 | ||
火元点検・ガス元栓閉鎖 | ||
電気器具・ライター使用中止指示 | ||
消火作業、消防署へ連絡 | ||
避難指示、エレベーター使用中止指示 | ||
〈施設内・避難経路の安全確認〉 | ||
戸が再び閉まらないよう近くの物を挟み込む | ||
ガラス破片や棚の転倒状況確認し、安全な避難経路確保 | ||
転倒・落下しやすくなっている物の応急措置 | ||
建物の崩落等危険を発見したら周囲に知らせる | ||
危険箇所にはロープを張り立入禁止表示 | ||
〈救護活動〉 | ||
負傷者有無確認 | ||
負傷者応急手当 | ||
医療機器を利用している入居者等のための電源確保 | ||
負傷者を附近の病院等へ移送 | ||
〈情報の収集と発信〉 | ||
施設被害の全体像把握と周辺被災情報の収集 | ||
入居者等に定期的に情報提供 | ||
家族等への連絡は施設が一括して連絡 | ||
〈施設周辺確認〉 | ||
漏電、ボイラーの破損など二次災害発生原因をすぐに点検し、電力会社や電気工事業者の判断得る | ||
給水、供電等ライフラインや給食等設備点検 | ||
ガラス破損、備品転倒、タンクの水(油)漏れ等点検・清掃 | ||
〈避難判断〉 | ||
施設の状態、立地条件や施設の周辺環境、被害状況、外部の情報等をもとに、総括責任者が入居者等の避難の要否判断 | ||
〈避難誘導〉 | ||
避難が困難な場合、地域住民や企業、学校等に応援要請 | ||
避難誘導を開始する前に点呼し総括責任者に報告 | ||
担架、車イス、スリッパ、ヘルメット、ロープ、プラカード、ゼッケン、非常持ち出し品、救護用入居者等一覧、緊急時連絡・引き渡しカード等必要品準備 | ||
入居者等への避難誘導連絡と安全指導班への避難手順指示 | ||
施設を離れる際、ブレーカー落とす | ||
避難誘導後点呼し総括責任者へ報告 | ||
〈家族等への情報発信〉 | ||
建物入口に避難先、連絡先、避難人数を示す貼紙を貼る | ||
避難後、家族等へ現状報告 | ||
〈家族等への引き渡し〉 | ||
避難後に安全が確認された後、あらかじめ定められた場所と方法で入居者等引き渡し | ||
〈施設が使用不可の場合〉 | ||
入居者等の家族等が被災を免れている場合、状況説明し家族等に引き渡し | ||
入居者等の家族等も同時被災し預かり困難な場合、他の社会福祉施設等での受け入れ要請 | ||
施設外活動時の対応 | 〈安否情報と指揮体制確認〉 | |
その場にいる職員の中から責任者選定 | ||
入居者等の安否・負傷の確認 | ||
〈役割分担〉 | ||
役割分担確認 | ||
〈施設へ連絡〉 | ||
責任者は、総括責任者に入居者等の安否等を総括責任者に報告し指示を仰ぐ。ただし、連絡がつかない場合、連絡を中断し各自で判断 | ||
〈救護活動〉 | ||
負傷者有無確認 | ||
負傷者応急手当 | ||
場合により負傷者を附近の病院等へ移送 | ||
〈避難判断〉 | ||
施設へ連絡が取れない場合、責任者は周辺状況等を判断、あらかじめ定められた避難先へ避難指示 | ||
避難先不明の場合、市町村災害対策本部に確認 | ||
〈避難後の連絡〉 | ||
避難後安全が確保できた後、あらかじめ定められた方法で施設の総括責任者に連絡 | ||
夜間における対応 | 〈安否確認〉 | |
入居者の安否確認 | ||
〈総括責任者へ連絡〉 | ||
入居者の負傷の程度や施設の状況を総括責任者に報告し、参集要求 | ||
〈火元点検・消火活動〉 | ||
ガス元栓閉め、漏電やガス漏れ確認 | ||
出火を見つけたら、火災報知器を押し、直ちに可能な範囲で消火活動 | ||
〈負傷者救護〉 | ||
安全なスペースへ入居者を移動後、応急手当 | ||
〈近隣へ応援要請〉 | ||
総括責任者の判断のもと近隣住民、町内会等へ協力要請 |
【 津波対応チェックシート 】
大規模な地震発生の際、数分程度で津波が到達することがある。日頃から各施設
がとるべき対策をチェックし、早急な対応ができるようまとめたチェックシート。
対策方法 | チェック | |
警報等発表時の対応 | 〈情報の収集と発信〉 | |
ラジオ、テレビ、市町村災害対策本部等の施設内外からの情報入手 | ||
入居者等に現在の災害状況を定期的に伝達 | ||
家族等へは施設から一括連絡 | ||
〈指示体制確認〉 | ||
総括責任者選定 | ||
〈職員招集〉 | ||
職員を招集。ただし、参集途中で津波到達のおそれがある等の場合、近くの避難場所に避難優先 | ||
〈役割分担〉 | ||
役割分担確認 | ||
〈火元点検〉 | ||
火元点検、電熱器具のカット、ガス閉栓など火気使用制限 | ||
危険物保管・設置について緊急チェック | ||
〈避難判断〉 | ||
施設の状態、立地条件や施設の周辺環境、被害状況、外部の情報等をもとに、総括責任者が入居者等の避難の要否判断 | ||
避難場所は、可能な限り近く、高い場所とする | ||
〈地域住民の応援要請〉 | ||
職員数、入居者数等の状況により避難が困難な場合、近隣住民、町内会、自主防災組織、学校、企業等に応援要請 | ||
〈施設外に避難する場合の避難誘導準備〉 | ||
避難経路、避難方法、点呼等の安全確認方法、持ち出し品、責任者確認 | ||
担架、車イス、スリッパ、ヘルメット、ロープ、プラカード、ゼッケン、非常持ち出し品、救護用入居者等一覧、緊急時連絡・引き渡しカード等必要品準備 | ||
避難誘導開始前に点呼 | ||
入居者等への避難誘導連絡と安全指導班への避難手順指示 | ||
避難誘導後点呼 | ||
〈家族等へ情報発信〉 | ||
建物入口に避難先、連絡先、避難人数を示す貼紙を貼る | ||
避難後、家族等に現状報告 | ||
〈家族等へ引き渡し〉 | ||
警報又は注意報が解除され安全が確認された後、あらかじめ定められた場所と方法で入居者等を引き渡し | ||
〈避難不要な場合の対応〉 | ||
入居者等を最上階に移動 | ||
備品、食料品、衣料、寝具、医薬品、衛生材料等の生活用品等を高い場所に移動 |
【 風水害・豪雪対応チェックシート 】
気象災害の中には、事前に天気予報などに注意を払うことで、被災を最小限に
留めることができるものがある。警報等の発表から、時々刻々と状況が変化する過程
で、とるべき対策をチェックし早急な対応ができるようまとめたチェックシート。
対策方法 | チェック | |
警 報 等 発 令 時 の 対 応 |
〈情報の収集と発信〉 | |
ラジオ、テレビ、市町村、警察、消防等の施設内外からの情報入手 | ||
入居者等に現在の災害状況を定期的に伝達 | ||
家族等へは施設から一括連絡 | ||
〈指示体制確認〉 | ||
総括責任者選定 | ||
〈職員招集〉 | ||
職員を招集 | ||
〈役割分担〉 | ||
役割分担確認 | ||
〈火元点検〉 | ||
火元点検、電熱器具のカット、ガス閉栓など火気使用制限 | ||
危険物の保管・設置について緊急チェック | ||
〈施設等安全確保〉 | ||
看板、鉢植え、物干し竿等転倒すると危険な物はあらかじめ倒すか、撤去 | ||
出入口の窓しっかり閉鎖し、必要に応じ外部面の窓ガラス保護 | ||
ガラス破損時の布製ガムテープ準備 | ||
台風通過時の土砂崩れ、河川氾濫等への備え | ||
浸水防止用木材(止水板)、土のう、金具、工具準備 | ||
車両を安全な場所へ移動 | ||
〈救護活動準備〉 | ||
必要な医薬品、衛生材料準備 | ||
担架車イス、搬送用ゴムボート等の救護用運搬用具準備 | ||
〈緊急物資確保準備〉 | ||
備蓄食糧、機材等準備 | ||
〈生活用品等保護〉 | ||
浸水などのおそれがある場合、備品、食料品、衣類、寝具、医薬品、衛生材料等の生活用品等を高所に移動 | ||
警 報 等 発 表 時 の 対 応 |
〈施設外に避難する場合の避難誘導準備〉 | |
入居者等の避難方法、点呼等の安全確認方法、持ち出し品、責任者確認 | ||
担架、車イス、スリッパ、ヘルメット、ロープ、プラカード、ゼッケン、非常持ち出し品、救護用入居者等一覧、緊急時連絡・引き渡しカード等必要品準備 | ||
職員数、入居者等の状況により避難が困難な場合、近隣住民、町内会、公的機関等に協力要請 | ||
〈施設周辺の点検・見回り〉 | ||
施設周辺に危険な兆候がないか確認 | ||
〈避難判断〉 | ||
避難の際、情報収集に努めるとともに、周辺の環境変化に気配り | ||
高齢者は、避難に十分時間が必要であることを配慮 | ||
河川の氾濫前に避難できるよう検討 | ||
施設の状況、立地条件や施設の周辺環境、被害状況、外部の情報等をもとに、総括責任者が入居者等の避難の要否判断 | ||
〈避難誘導〉 | ||
避難誘導を開始する前に点呼し総括責任者に報告 | ||
入居者等への避難誘導連絡と安全指導班への避難手順指示 | ||
避難誘導後点呼し総括責任者へ報告 | ||
〈家族等への情報発信〉 | ||
建物入口に避難先、連絡先、避難人数を示す貼紙を貼る | ||
避難後、家族等へ現状報告 | ||
〈家族等への引き渡し〉 | ||
警報等が解除される等安全が確認された後、あらかじめ定められた場所と方法で入居者等引き渡し | ||
〈避難不要な場合の対応〉 | ||
入居者等を最上階に移動 | ||
備品、食料品、衣料、寝具、医薬品、衛生材料等の生活用品等を高い場所に移動 | ||
〈安全点検〉 | ||
給水、供電等のライフラインや給食等設備の点検 | ||
ガラス破損、備品転倒、タンクの水(油)漏れ等点検・清掃 | ||
〈施設が使用不能の場合〉 | ||
入居者等の家族等が被災を免れている場合、状況説明し家族等に引き渡し | ||
入居者等の家族等も同時被災し預かり困難な場合、他の社会福祉施設等での受け入れ要請 | ||
緊 急 時 の 風 水害 ・豪雪への対応 |
〈施設周辺確認〉 | |
土砂崩れや雪崩等の二次災害の危険確認 | ||
危険な箇所を発見した場合、電力会社又は電気工事業者の判断を得る | ||
看板、鉢植え、物干し竿等、転倒すると危険な物はあらかじめ倒すか、撤去 | ||
〈避難又は施設での待機判断〉 | ||
避難要否判断 | ||
施設内で待機する場合、消防署等にその旨連絡 | ||
〈風水害・豪雪発生時の入居者等避難誘導〉 | ||
[水害] | ||
運動靴をはかせているか | ||
ガード下、崖下、堤防、橋等の危険箇所を避ける | ||
冠水した場合、先頭の人は傘や棒など長い物で足下を確認しながら避難 | ||
[雪害] | ||
屋根雪が落ちる恐れから、建物の近くを歩かない | ||
先頭の人は傘や棒等の長い物で足下を確認しながら避難するとともに、足元を踏み固めて後続を歩きやすくする | ||
視界が悪くなるので、障害物や車に注意 | ||
〈施設内で待機〉 | ||
緊急時の備蓄や生活用品が水没しないよう対処 | ||
施設内に取り残されていることを外部に伝達 | ||
入居者等健康管理 | ||
入居者等が施設外へ出ないよう、出来るだけ目に届く一箇所に集める | ||
〈安全点検〉 | ||
給水、供電等ライフラインや給食等設備点検 | ||
ガラス破損、備品転倒、タンクの水(油)漏れ等点検・清掃 |
実情にそぐわない点もあるかもしれませんし、文言を細かくチェックしましたが、誤字脱字や内容に齟齬があるかもしれません。活用される場合は必ず内容をご確認下さい。
また、業種や施設の形態により合わない点もあるかと思いますので、アレンジするなど工夫して頂ければと思います。
次回に続きます。